DOLAR 49,8281-0,01%
EURO 55,68180,27%
ALTIN 6.493,72-0,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,50 1,79 12:38:22
  • ECILC 46,26 -4,02 12:38:28
  • ECZYT 156,20 -3,28 12:39:27
  • EDIP 21,60 -1,19 12:29:52
  • EGEEN 3.860,00 0,78 12:39:57
  • EGEGY 14,38 0,91 12:38:44
  • EGEPO 4,15 -1,19 12:39:58
  • EGGUB 81,05 2,59 12:39:55
  • EGPRO 27,46 1,40 12:38:36
  • EGSER 2,02 0,50 12:39:26
  • EKGYO 17,08 0,53 12:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 14,20 -2,87 12:39:47
  • EKIZ 36,56 2,35 09:55:07
  • EKOS 2,55 0,79 12:39:32
  • EKSUN 3,46 0,00 12:38:18
  • ELITE 16,87 0,96 12:39:30
  • EMKEL 6,79 9,87 12:39:57
  • ENDAE 10,10 0,30 12:39:17
  • ENERY 13,30 0,76 12:39:58
  • ENKAI 78,45 1,82 12:39:56
  • ENSRI 2,23 -0,89 12:39:50
  • EPLAS 4,79 -2,84 12:39:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 94,15 -0,11 12:38:01
  • ERCB 31,90 0,76 12:39:26
  • EREGL 31,22 -0,76 12:39:59
  • ERSU 16,95 7,89 12:39:48
  • ESCAR 8,42 -2,55 12:38:01
  • ESCOM 3,80 9,83 12:39:49
  • ETILR 6,09 -0,33 12:39:23
  • EUHOL 5,86 9,94 12:25:05
  • EUYO 2,91 -2,02 12:38:38
  • EYGYO 1,73 -0,57 12:38:37