DOLAR 49,8201-0,01%
EURO 55,53960,26%
ALTIN 6.495,20-0,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 105,30 1,84 12:38:43
  • KARCL 24,10 -8,30 12:39:19
  • KAREL 4,41 -0,45 12:35:29
  • KARSN 6,80 -2,16 12:35:29
  • KARTN 106,50 4,21 12:38:23
  • KATMR 1,08 0,93 12:29:06
  • KAYSE 2,38 -0,42 12:39:47
  • KBORU 8,48 1,19 12:39:51
  • KCAER 9,00 0,22 12:39:51
  • KCHOL 199,80 0,55 12:39:57
  • KENT 247,00 5,96 12:38:39
  • KERVN 5,97 6,04 12:39:25
  • KFEIN 4,80 0,00 12:38:41
  • KGYO 7,80 0,13 12:39:12
  • KIMMR 9,05 6,47 12:38:15
  • KLGYO 3,66 -4,44 12:39:59
  • KLKIM 18,80 0,00 12:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,14 -7,19 12:38:33
  • KLRHO 9,48 -4,24 12:39:40
  • KLSER 13,40 -9,95 12:39:44
  • KLSYN 14,25 0,35 12:38:49
  • KLYPV 47,50 -0,59 12:39:11
  • KMPUR 11,36 -1,13 12:39:37
  • KNFRT 6,41 -1,38 12:38:54
  • KOCMT 2,26 2,26 12:39:49
  • KONKA 6,65 0,91 12:35:29
  • KONTR 1,67 9,87 18:10:02
  • KONYA 2.810,00 0,81 12:38:01
  • KOPOL 2,59 -3,00 12:39:44
  • KORDS 2,59 2,37 12:38:56
  • KOTON 8,40 -1,52 12:39:14
  • KPEKS 38,80 0,26 12:39:00
  • KRDMA 33,48 1,03 12:39:58
  • KRDMB 44,84 3,80 12:39:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 37,56 -0,11 12:39:37
  • KRGYO 3,23 0,31 12:38:38
  • KRONT 16,18 2,60 12:39:54
  • KRPLS 8,44 -6,74 12:39:20
  • KRSTL 6,42 0,78 12:39:45
  • KRTEK 4,58 1,33 12:38:01
  • KRVGD 2,06 0,98 12:39:16
  • KSTUR 1.460,00 -2,67 12:38:01
  • KTLEV 4,09 -1,45 12:39:58
  • KTSKR 49,00 1,03 12:39:02
  • KUTPO 58,00 -0,85 12:39:47
  • KUVVA 78,45 -0,13 12:26:54
  • KUYAS 8,78 0,11 12:39:49
  • KZBGY 1,08 -0,92 12:29:04
  • KZGYO 16,25 -2,69 12:39:44