DOLAR 48,23000,20%
EURO 56,18400,05%
ALTIN 7.105,58-0,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,00 -0,23 18:10:00
  • GATEG 289,50 -0,17 18:10:01
  • GEDIK 6,24 -1,27 18:10:00
  • GENIL 12,04 -1,23 18:10:00
  • GENKM 10,43 0,48 18:10:00
  • GENTS 5,30 -2,75 18:10:00
  • GEREL 39,20 0,72 18:10:00
  • GESAN 93,60 1,52 18:10:00
  • GIPTA 94,40 -6,63 18:10:00
  • GLBMD 11,83 -0,42 18:10:01
  • GLCVY 52,95 -1,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 602,00 0,00 18:10:00
  • GLRMK 180,00 -0,17 18:10:00
  • GLRYH 3,36 2,44 18:10:00
  • GLYHO 17,00 1,07 18:10:00
  • GMSTR 645,00 1,34 18:10:00
  • GMTAS 44,68 -1,89 18:10:00
  • GOKNR 17,60 -0,90 18:10:00
  • GOLDA 12,95 -0,54 18:10:00
  • GOLTS 304,50 -2,56 18:10:00
  • GOODY 2,61 0,00 18:10:00
  • GOZDE 22,62 0,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,70 -0,36 18:10:01
  • GRSEL 315,50 -0,79 18:10:00
  • GRTHO 222,30 -1,72 18:10:00
  • GSDDE 14,06 -3,03 18:10:00
  • GSDHO 4,85 -2,22 18:10:00
  • GSRAY 1,14 -0,87 18:10:00
  • GUBRF 488,00 0,72 18:10:00
  • GUNDG 1.807,00 -7,05 18:10:00
  • GWIND 23,22 -0,17 18:10:00
  • GZNMI 56,40 -1,23 18:10:00