DOLAR 48,22860,20%
EURO 56,19840,05%
ALTIN 7.106,00-0,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,18 -0,69 18:10:00
  • ICUGS 5,36 -4,29 18:10:00
  • IDGYO 3,08 0,65 18:10:01
  • IHAAS 54,00 -5,51 18:10:00
  • IHEVA 2,00 0,50 18:10:01
  • IHGZT 1,19 -0,83 18:10:00
  • IHLAS 1,06 -0,93 18:10:00
  • IHLGM 1,58 -0,63 18:10:00
  • IHYAY 1,22 -0,81 18:10:01
  • IMASM 2,34 -0,43 18:10:00
  • INDES 12,00 0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 6,70 0,75 18:10:00
  • INGRM 393,25 2,08 18:10:00
  • INTEK 246,00 0,00 18:10:01
  • INTEM 258,50 -0,58 18:10:00
  • INVEO 7,08 2,76 18:10:00
  • INVES 857,00 0,00 18:10:00
  • ISBIR 74,10 -0,20 18:10:01
  • ISBTR 520.002,50 0,86 18:10:01
  • ISCTR 12,75 -1,24 18:10:00
  • ISDMR 54,35 0,28 18:10:00
  • ISFIN 19,84 -0,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 729,00 -0,14 18:10:00
  • ISGSY 16,70 -1,07 18:10:00
  • ISGYO 28,12 -0,35 18:10:00
  • ISMEN 32,90 -1,44 18:10:00
  • ISSEN 6,96 -0,43 18:10:00
  • ISVEA 87,70 4,16 18:10:00
  • ISYAT 7,60 -0,13 18:10:00
  • IZENR 8,32 -0,48 18:10:00
  • IZFAS 63,60 7,98 18:10:00
  • IZMDC 14,12 1,07 18:10:00