DOLAR 49,94240,08%
EURO 55,95560,09%
ALTIN 6.371,37-1,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.013 s Değişim: -1.37% -152,91 Adet:   1.378 Mio.Lot Hacim:   27.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,954
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 675,00 -1,03 11:07:44
  • MACKO 23,94 0,17 11:09:32
  • MAGEN 4,38 -2,45 11:10:19
  • MAKIM 11,81 -1,01 11:10:15
  • MAKTK 4,93 -2,38 11:02:50
  • MANAS 1,93 -7,21 11:10:19
  • MARBL 7,40 -0,94 11:09:47
  • MARMR 1,10 -2,65 11:10:05
  • MARTI 1,27 1,60 11:10:28
  • MASFN 32,16 -1,29 11:10:24
  • MAVI 33,80 0,54 11:10:01
  • MCARD 113,10 -3,91 11:10:29
  • MEDTR 17,04 -0,18 10:50:53
  • MEGAP 0,99 1,02 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,99 1,02 09:55:26
  • MEGMT 2,90 -5,23 11:10:19
  • MEKAG 1,48 -1,99 11:09:54
  • MEPET 13,80 -4,30 11:06:35
  • MERCN 8,56 1,42 11:09:19
  • MERIT 11,40 -1,38 11:10:29
  • MERKO 0,90 0,00 11:08:48
  • METEN 19,72 -0,40 11:10:18
  • METRO 7,06 -3,68 11:09:13
  • MEYSU 7,20 -0,14 11:10:20
  • MGROS 427,25 0,00 11:10:24
  • MHRGY 1,68 -1,75 11:01:11
  • MIATK 23,18 -2,28 11:10:29
  • MMCAS 9,30 -0,43 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,15 -5,08 11:07:08
  • MNDTR 3,38 -3,15 11:08:22
  • MOBTL 7,49 -2,47 11:09:06
  • MOGAN 7,48 -4,47 11:09:02
  • MOPAS 13,96 -1,20 11:09:52
  • MPARK 382,00 -0,97 11:09:29
  • MRGYO 1,08 0,93 11:10:17
  • MRSHL 1.044,00 -3,60 11:00:11
  • MSGYO 3,90 -1,76 11:08:17
  • MTRKS 14,00 -2,57 11:10:11
  • MTRYO 7,52 9,94 11:10:27
  • MZHLD 3,51 -4,10 11:05:03